Kreu
TARIFAT ZYRTARE
Tarifat e transportit ndërqytetës me autobus
Bazuar në VKM nr. 92, datë 21.2.2024, të Këshillit të Ministrave.
Kur operatori nuk ka caktuar çmim, Hip Zbrit shfaq një çmim të sugjeruar (me ~) sipas kilometrave të linjës dhe tarifave zyrtare. Çmimi përfundimtar konfirmohet gjithmonë me operatorin.
Tabela e tarifave
Kolona e parë tregon kufirin e sipërm të distancës; kolona e dytë tregon çmimin e biletës vajtje ose ardhje.
| Deri në (km) | Çmimi |
|---|---|
| deri në 10 km | 50 L |
| deri në 15 km | 75 L |
| deri në 20 km | 90 L |
| deri në 25 km | 120 L |
| deri në 30 km | 145 L |
| deri në 35 km | 170 L |
| deri në 40 km | 190 L |
| deri në 45 km | 220 L |
| deri në 50 km | 235 L |
| deri në 55 km | 255 L |
| deri në 60 km | 280 L |
| deri në 65 km | 305 L |
| deri në 70 km | 335 L |
| deri në 75 km | 365 L |
| deri në 80 km | 395 L |
| deri në 85 km | 415 L |
| deri në 90 km | 445 L |
| deri në 95 km | 475 L |
| deri në 100 km | 500 L |
| deri në 110 km | 525 L |
| deri në 120 km | 570 L |
| deri në 130 km | 595 L |
| deri në 140 km | 655 L |
| deri në 150 km | 700 L |
| deri në 160 km | 740 L |
| deri në 170 km | 785 L |
| deri në 180 km | 830 L |
| deri në 190 km | 870 L |
| deri në 200 km | 910 L |
| deri në 210 km | 945 L |
| deri në 220 km | 990 L |
| deri në 230 km | 1030 L |
| deri në 240 km | 1090 L |
| deri në 250 km | 1135 L |
| deri në 260 km | 1175 L |
| deri në 270 km | 1220 L |
| deri në 280 km | 1250 L |
| deri në 290 km | 1280 L |
| deri në 300 km | 1300 L |
| deri në 310 km | 1350 L |
| deri në 320 km | 1400 L |
| deri në 330 km | 1450 L |
Në çmimin e biletës përfshihet edhe TVSH-ja.
Dokumenti origjinal
Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe shtojca me tarifat: