Home
OFFICIAL TARIFF
Intercity bus tariff
Based on VKM No. 92 of 21 February 2024 (Council of Ministers).
When an operator hasn't set a price, Hip Zbrit shows a suggested price (marked with ~) based on the line's kilometres and the official tariff. Confirm the final price with the operator.
Tariff table
Left column is the upper distance bound; right column is the one-way fare.
| Up to (km) | Fare |
|---|---|
| up to 10 km | 50 L (~€1) |
| up to 15 km | 75 L (~€1) |
| up to 20 km | 90 L (~€1) |
| up to 25 km | 120 L (~€1) |
| up to 30 km | 145 L (~€1) |
| up to 35 km | 170 L (~€2) |
| up to 40 km | 190 L (~€2) |
| up to 45 km | 220 L (~€2) |
| up to 50 km | 235 L (~€2) |
| up to 55 km | 255 L (~€3) |
| up to 60 km | 280 L (~€3) |
| up to 65 km | 305 L (~€3) |
| up to 70 km | 335 L (~€3) |
| up to 75 km | 365 L (~€4) |
| up to 80 km | 395 L (~€4) |
| up to 85 km | 415 L (~€4) |
| up to 90 km | 445 L (~€4) |
| up to 95 km | 475 L (~€5) |
| up to 100 km | 500 L (~€5) |
| up to 110 km | 525 L (~€5) |
| up to 120 km | 570 L (~€6) |
| up to 130 km | 595 L (~€6) |
| up to 140 km | 655 L (~€7) |
| up to 150 km | 700 L (~€7) |
| up to 160 km | 740 L (~€7) |
| up to 170 km | 785 L (~€8) |
| up to 180 km | 830 L (~€8) |
| up to 190 km | 870 L (~€9) |
| up to 200 km | 910 L (~€9) |
| up to 210 km | 945 L (~€9) |
| up to 220 km | 990 L (~€10) |
| up to 230 km | 1,030 L (~€10) |
| up to 240 km | 1,090 L (~€11) |
| up to 250 km | 1,135 L (~€11) |
| up to 260 km | 1,175 L (~€12) |
| up to 270 km | 1,220 L (~€12) |
| up to 280 km | 1,250 L (~€13) |
| up to 290 km | 1,280 L (~€13) |
| up to 300 km | 1,300 L (~€13) |
| up to 310 km | 1,350 L (~€14) |
| up to 320 km | 1,400 L (~€14) |
| up to 330 km | 1,450 L (~€15) |
VAT is included in the fare.
Original document
Council of Ministers decision and the tariff annex: