Home

OFFICIAL TARIFF

Intercity bus tariff

Based on VKM No. 92 of 21 February 2024 (Council of Ministers).

When an operator hasn't set a price, Hip Zbrit shows a suggested price (marked with ~) based on the line's kilometres and the official tariff. Confirm the final price with the operator.

Tariff table

Left column is the upper distance bound; right column is the one-way fare.

Up to (km)Fare
up to 10 km50 L (~€1)
up to 15 km75 L (~€1)
up to 20 km90 L (~€1)
up to 25 km120 L (~€1)
up to 30 km145 L (~€1)
up to 35 km170 L (~€2)
up to 40 km190 L (~€2)
up to 45 km220 L (~€2)
up to 50 km235 L (~€2)
up to 55 km255 L (~€3)
up to 60 km280 L (~€3)
up to 65 km305 L (~€3)
up to 70 km335 L (~€3)
up to 75 km365 L (~€4)
up to 80 km395 L (~€4)
up to 85 km415 L (~€4)
up to 90 km445 L (~€4)
up to 95 km475 L (~€5)
up to 100 km500 L (~€5)
up to 110 km525 L (~€5)
up to 120 km570 L (~€6)
up to 130 km595 L (~€6)
up to 140 km655 L (~€7)
up to 150 km700 L (~€7)
up to 160 km740 L (~€7)
up to 170 km785 L (~€8)
up to 180 km830 L (~€8)
up to 190 km870 L (~€9)
up to 200 km910 L (~€9)
up to 210 km945 L (~€9)
up to 220 km990 L (~€10)
up to 230 km1,030 L (~€10)
up to 240 km1,090 L (~€11)
up to 250 km1,135 L (~€11)
up to 260 km1,175 L (~€12)
up to 270 km1,220 L (~€12)
up to 280 km1,250 L (~€13)
up to 290 km1,280 L (~€13)
up to 300 km1,300 L (~€13)
up to 310 km1,350 L (~€14)
up to 320 km1,400 L (~€14)
up to 330 km1,450 L (~€15)

VAT is included in the fare.

Original document

Council of Ministers decision and the tariff annex: